USA National Wilderness Preservation System Directory
Every Wilderness area in the National Wilderness Preservation System, organized by state and territory.
Click the top of any column to sort the table by that attribute.
| State/Territory | # of Listings |
|---|---|
| Alabama | 3 |
| Alaska | 48 |
| Arizona | 91 |
| Arkansas | 12 |
| California | 154 |
| Colorado | 44 |
| Connecticut | 0 |
| Delaware | 0 |
| Florida | 16 |
| Georgia | 14 |
| Hawaii | 2 |
| Idaho | 18 |
| Illinois | 8 |
| Indiana | 1 |
| Iowa | 0 |
| Kansas | 0 |
| Kentucky | 2 |
| Louisiana | 3 |
| Maine | 3 |
| Maryland | 0 |
| Massachusetts | 1 |
| Michigan | 16 |
| Minnesota | 3 |
| Mississippi | 3 |
| Missouri | 8 |
| Montana | 16 |
| Nebraska | 2 |
| Nevada | 81 |
| New Hampshire | 5 |
| New Jersey | 2 |
| New Mexico | 39 |
| New York | 1 |
| North Carolina | 12 |
| North Dakota | 3 |
| Ohio | 1 |
| Oklahoma | 3 |
| Oregon | 51 |
| Pennsylvania | 2 |
| Puerto Rico | 1 |
| Rhode Island | 0 |
| South Carolina | 7 |
| South Dakota | 2 |
| Tennessee | 12 |
| Texas | 6 |
| Utah | 49 |
| Vermont | 8 |
| Virginia | 24 |
| Washington | 31 |
| West Virginia | 9 |
| Wisconsin | 7 |
| Wyoming | 15 |

