Idaho Fire Lookouts List
Customers rate us 4.9/5 based on 2167 reviews.
▲ Get the poster 
 start exploring ▼
Idaho has been home to nearly 1,000 fire lookouts, and today 175 of them remain standing. Built primarily in the early to mid-20th century, these remote structures were part of an extensive wildfire detection network developed by the U.S. Forest Service and other land management agencies. Perched on mountain peaks and ridgelines across Idaho’s vast forests, fire lookouts allowed observers to spot smoke from great distances and quickly report potential wildfires. Although modern technologies such as satellites and aircraft have replaced much of their original function, many of these historic towers still serve seasonal roles in fire detection or have been preserved for recreation and heritage. Some have even been restored as unique overnight rentals, offering visitors sweeping views of Idaho’s wilderness and a glimpse into the history of wildfire management in the American West.
| Name | Elevation | County |
|---|---|---|
| Basin Butte | 8854 | Custer |
| Anderson Butte | 6847 | Idaho |
| Arctic Point | 7518 | Idaho |
| Arid Peak | 5306 | Shoshone |
| Austin Ridge | 4731 | Idaho |
| Balancing Rock | 4116 | Clearwater |
| Bald Mtn. | 9151 | Blaine |
| Bald Mtn. | 5334 | Latah |
| Bally Mtn. | 6818 | Idaho |
| Bear Creek Point | 8629 | Valley |
| Bear Mtn. | 7184 | Idaho |
| Bear Valley | 8291 | Valley |
| Beaver Ridge | 7370 | Idaho |
| Bertha Hill | 5520 | Clearwater |
| Big Baldy | 9705 | Valley |
| Big Hill | 8094 | Idaho |
| Big Soldier | 8993 | Custer |
| Big Springs | 6845 | Fremont |
| Big Tower | 2605 | Canyon |
| Bishop Mtn. | 7810 | Fremont |
| Black Butte | 6731 | Idaho |
| Black Mare | 8724 | Valley |
| Black Mtn. | 7077 | Clearwater |
| Black Mtn. | 6096 | Boundary |
| Blue Nose | 8677 | Lemhi |
| Box Canyon | 6707 | Idaho |
| Brundage | 7552 | Valley, Adams |
| Buck Butte | 4394 | Clearwater |
| Burnt Knob | 8196 | Idaho |
| Burton Peak | 6844 | Boundary |
| Butts Creek Point | 7836 | Idaho |
| Carey Dome | 7681 | Idaho |
| Castle Butte | 6659 | Idaho |
| Chair Point | 6951 | Idaho |
| Chicken Peak | 8657 | Idaho |
| Clarke Mtn. | 5285 | Clearwater |
| Conrad Peak | 6441 | Shoshone |
| Coolwater | 6929 | Idaho |
| Corral Hill | 5968 | Idaho |
| Cottonwood Point | 8976 | Custer |
| Custer | 9753 | Custer |
| Danskin Peak | 6694 | Elmore |
| Deadwood | 7575 | Boise |
| Deer Ridge | 4755 | Boundary |
| Diablo Mtn. | 7461 | Idaho |
| Dry Diggins | 7828 | Idaho |
| Duck Creek Point | 9130 | Lemhi |
| Dunn Peak | 5607 | Shoshone |
| Eagle Point | 5709 | Clearwater |
| Elk Butte | 5824 | Clearwater |
| Elk Summit | 6386 | Idaho |
| Experimental Spur | 2892 | Bonner |
| Fairfield | 5065 | Camas |
| Faset Peak | 5246 | Bonner |
| Flynn Butte | 3604 | Latah |
| Gardiner Peak | 6597 | Idaho |
| Gisborne Mtn. | 5595 | Bonner |
| Granite Mtn. | 6354 | Lemhi |
| Granite Mtn. | 8478 | Adams |
| Grave Peak | 8282 | Idaho |
| Grave Point | 5630 | Idaho |
| Green Mtn. | 7227 | Idaho |
| Hawley Mtn. | 7301 | Boise |
| Heavens Gate | 8429 | Idaho |
| Hells Half Acre | 8116 | Idaho |
| Hemlock Butte | 6053 | Clearwater |
| Hershey Point | 8232 | Idaho |
| Hidden Peak | 7826 | Idaho |
| Horse Mtn. | 6887 | Adams |
| Horton Peak | 9900 | Custer |
| Hughes Ridge | 4248 | Boundary |
| Indian (Mica) | 7253 | Adams |
| Indian Hill | 6810 | Idaho |
| Iron Mtn. | 9694 | Camas |
| Jackley | 8747 | Adams |
| Jackson Peak | 8124 | Boise |
| Junction Mtn. | 6457 | Clearwater |
| Jureano Mtn. | 8345 | Lemhi |
| Kellogg Peak | 6297 | Shoshone |
| Krassel Knob | 5839 | Valley |
| Lick Creek Point | 7499 | Adams |
| Little Green Mtn. | 4741 | Clearwater |
| Little Guard | 6031 | Shoshone |
| Liz Butte | 6098 | Idaho |
| Long Tom | 8168 | Lemhi |
| Lookout Butte | 5869 | Idaho |
| Lookout Mtn. | 9954 | Custer |
| Lookout Mtn. | 6727 | Boundary |
| Lunch Peak | 6414 | Bonner |
| Mahoney Creek | 7862 | Valley |
| Mallard Peak | 6870 | Shoshone |
| Meadow Creek | 8844 | Valley |
| Mica Peak | 5241 | Kootenai |
| Middle Fork Peak | 9127 | Lemhi |
| Middle Sister | 6898 | Shoshone |
| Miners Peak | 7810 | Valley |
| Mission Mtn. | 4324 | Latah, Benewah |
| Mt. Greylock | 9857 | Custer |
| Mt. Harrison | 9265 | Cassia |
| No Business | 7350 | Valley, Adams |
| Norton Ridge | 8426 | Valley |
| Notch Butte | 4337 | Lincoln |
| Oreana | 8075 | Lemhi |
| Oregon Butte | 8465 | Idaho |
| Osier Ridge | 6115 | Clearwater |
| Pilot Knob | 7135 | Idaho |
| Pilot Peak | 8128 | Boise |
| Pilot Peak | 8057 | Valley |
| Pinyon Peak | 9942 | Custer |
| Poirier Tree Farm | 2858 | Bonner |
| Pollock Mtn. | 8048 | Adams |
| Rice Peak | 8696 | Valley |
| Rock Rabbit Point | 8360 | Idaho |
| Rocky Point | 6280 | Idaho |
| Rocky Point | 3737 | Latah |
| Ruffneck Peak | 9407 | Custer |
| Rush Creek Point | 7223 | Valley |
| Russell Mtn. | 6618 | Boundary |
| Saddle Mtn. | 6893 | Boundary |
| Sagebrush | 7147 | Lemhi |
| Sal Mtn. | 9592 | Lemhi |
| Salmon Mtn. | 8943 | Idaho |
| Savage Ridge | 8100 | Valley |
| Scott Mtn. | 8215 | Boise |
| Scurvy Mtn. | 6691 | Clearwater |
| Sedgewick Peak | 9167 | Bannock |
| Shafer Butte | 7582 | Boise |
| Sheep Hill | 8405 | Idaho |
| Sheepeater Mtn. | 8486 | Idaho |
| Sheephorn Mtn. | 8159 | Lemhi |
| Shellrock Peak | 9435 | Valley |
| Shissler Peak | 5375 | Idaho |
| Short Creek | 7861 | Valley |
| Shorty Peak | 6515 | Boundary |
| Silver Creek Point | 6778 | Valley |
| Skookum Butte | 7215 | Idaho |
| Slate Point | 7290 | Idaho |
| Sleeping Deer | 9881 | Lemhi |
| Sliderock Ridge | 9121 | Custer |
| Smith Mtn. | 8005 | Adams |
| Snow Peak | 6760 | Shoshone |
| Sourdough Peak | 6800 | Idaho |
| South Mtn. | 7801 | Owyhee |
| Spot Mtn. | 8024 | Idaho |
| Spyglass Peak | 5318 | Shoshone |
| Square Mtn. | 8000 | Idaho |
| Squaw Butte | 5874 | Gem |
| St. Joe Baldy | 5825 | Benewah |
| Stanley Butte | 7362 | Idaho |
| Stein Mtn. | 8555 | Lemhi |
| Stoddard Creek | 7536 | Idaho |
| Sturgill Peak | 7589 | Washington |
| Sundance Mtn. | 6298 | Bonner |
| Sunset Mtn. | 7869 | Boise |
| Surveyors Ridge | 6191 | Shoshone |
| Swan Peak | 8417 | Lemhi |
| Swanholm | 8731 | Elmore |
| Taylor Mtn. | 9960 | Lemhi |
| Thorn Creek Butte | 7550 | Boise |
| Three Tree Butte | 3646 | Latah |
| Thunderbolt Mtn. | 8652 | Valley |
| Trinity Peak | 9451 | Elmore |
| Tripod Peak | 8086 | Valley |
| Twin Crags | 6400 | Kootenai |
| Twin Peaks | 10394 | Challis |
| Ulysses Mtn. | 7649 | Lemhi |
| Walde Mtn. | 5221 | Idaho |
| Wallow Mtn. | 5981 | Clearwater |
| War Eagle | 8200 | Idaho |
| Weitas Butte | 5967 | Idaho |
| West Fork | 6337 | Boundary |
| Whitehawk | 8384 | Valley |
| Wild Horse | 9546 | Custer |
| Williams Peak | 6826 | Valley |
| Zane Point | 3000 | Benewah |

