'Desert Peaks Section' List
Customers rate us 4.9/5 based on 2160 reviews.
▲ Get the poster 
 start exploring ▼
The Desert Peaks Section (DPS) Peak List is a collection of prominent summits in the deserts of California and neighboring states that was created and is maintained by the Angeles Chapter of the Sierra Club. Established in the mid-20th century, the list highlights more than 90 notable peaks located across the Mojave and Sonoran deserts, as well as nearby desert ranges in Nevada and Arizona. Many of these mountains are remote, rugged, and require off-trail navigation, making the list popular among experienced desert hikers and peakbaggers seeking challenging climbs and expansive views. Over the decades, the Desert Peaks Section has organized group outings, maintained climbing records, and fostered a community of outdoor enthusiasts dedicated to exploring and appreciating the unique landscapes of the American Southwest.
| Summit Name | Elev. | Prom. | State |
|---|---|---|---|
| White Mountain Peak | 14246 | 7196 | CA |
| Mount Dubois | 13559 | 2339 | CA |
| Montgomery Peak* | 13441 | 1261 | CA |
| Boundary Peak | 13143 | 256 | NV |
| Wheeler Peak | 13063 | 7568 | NV |
| Humphreys Peak | 12633 | 6053 | AZ |
| Mount Jefferson, South Summit | 11941 | 5871 | NV |
| Charleston Peak* | 11915 | 8257 | NV |
| Arc Dome | 11773 | 5233 | NV |
| Mount Patterson | 11673 | 4173 | CA |
| Mummy Mountain | 11527 | 816 | NV |
| Ruby Dome | 11387 | 4809 | NV |
| Glass Mountain | 11180 | 3210 | CA |
| Waucoba Mountain | 11123 | 3943 | CA |
| Keynot Peak | 11101 | 3063 | CA |
| Telescope Peak* | 11048 | 6188 | CA |
| Mount Inyo* | 10975 | 955 | CA |
| New York Butte | 10668 | 1168 | CA |
| El Picacho del Diablo* | 10171 | 6972 | MX |
| Hayford Peak | 9912 | 5412 | NV |
| Pleasant Point | 9690 | 1150 | CA |
| Sentinel Peak | 9634 | 1574 | CA |
| Porter Peak | 9101 | 521 | CA |
| Tin Mountain | 8953 | 4013 | CA |
| Grapevine Peak | 8738 | 4558 | NV |
| Dry Mountain | 8674 | 3614 | CA |
| Potosi Mountain | 8514 | 3012 | NV |
| Last Chance Mountain | 8456 | 2396 | CA |
| Mount Stirling | 8218 | 1017 | NV |
| Virgin Peak | 8087 | 3215 | NV |
| Mount Palmer | 7958 | 738 | CA |
| Clark Mountain | 7929 | 4288 | CA |
| Baboquivari Peak | 7734 | 4204 | AZ |
| Nelson Range Highpoint | 7696 | 1676 | CA |
| New York Two Benchmark | 7532 | 3349 | CA |
| North Guardian Angel | 7395 | 715 | UT |
| Kingston Peak | 7335 | 3753 | CA |
| Manly Peak | 7195 | 2553 | CA |
| Edgar Peak | 7162 | 2225 | CA |
| Mount Tipton | 7148 | 3638 | AZ |
| South Guardian Angel | 7140 | 1205 | UT |
| Sandy Benchmark | 7062 | 1642 | CA |
| Mitchell Benchmark | 7047 | 912 | CA |
| McCullough Mountain | 7026 | 2220 | NV |
| Bridge Mountain | 7004 | 722 | NV |
| Granite Peak | 6761 | 2808 | CA |
| Tucki Mountain | 6726 | 1866 | CA |
| Pyramid Peak | 6703 | 3723 | CA |
| Rabbit Peak* | 6660 | 1240 | CA |
| Panamint Butte | 6584 | 524 | CA |
| Martinez Mountain | 6562 | 1702 | CA |
| Moapa Peak | 6471 | 1691 | NV |
| Nopah Benchmark | 6394 | 3589 | CA |
| East Ord Mountain | 6169 | 1509 | CA |
| Avawatz Mountains Highpoint | 6154 | 3304 | CA |
| Smith Mountain | 5913 | 1613 | CA |
| Canyon Benchmark | 5890 | 1110 | CA |
| Corkscrew Peak | 5804 | 664 | CA |
| Needle Peak | 5802 | 1652 | CA |
| Pahrump Benchmark | 5740 | 344 | CA |
| Spirit Mountain | 5639 | 2899 | NV |
| Muddy Peak | 5387 | 876 | NV |
| Eagle Benchmark | 5350 | 2240 | CA |
| Old Woman Mountains Highpoint | 5325 | 2742 | CA |
| Resting Spring Range Highpoint | 5264 | 2394 | CA |
| Superstition Peak | 5057 | 1837 | AZ |
| Rosa Benchmark | 5020 | 280 | CA |
| Pico Risco | 4987 | 393 | MX |
| Brown Peak | 4947 | 1684 | CA |
| Signal Peak* | 4877 | 3482 | AZ |
| Mount Ajo | 4808 | 2703 | AZ |
| Sheep Hole Mountains Highpoint | 4609 | 2231 | CA |
| Weavers Needle | 4553 | 1013 | AZ |
| Jacumba Benchmark | 4512 | 1292 | CA |
| Black Butte | 4504 | 2854 | CA |
| Spectre Benchmark | 4483 | 2564 | CA |
| Granite Benchmark | 4353 | 3353 | CA |
| Turtle Mountains Highpoint | 4314 | 2690 | CA |
| Old Dad Mountain | 4251 | 1217 | CA |
| Sombrero Peak | 4229 | 329 | CA |
| Whipple Mountains Highpoint | 4130 | 2800 | CA |
| Pinto Mountain | 3983 | 1253 | CA |
| Indianhead | 3980 | 760 | CA |
| Cerro Pinacate | 3957 | 3215 | MX |
| Red Top Benchmark | 3848 | 2337 | CA |
| Orocopia Mountains Highpoint | 3815 | 2115 | CA |
| Eagle Mountain | 3806 | 1666 | CA |
| Castle Dome Peak | 3788 | 2098 | AZ |
| Chemehuevi Peak | 3694 | 1794 | CA |
| Mopah Peaks East | 3530 | 955 | CA |
| Bunch Benchmark | 3446 | 1426 | CA |
| Big Maria Mountains Highpoint | 3381 | 2348 | CA |
| Kino Peak | 3197 | 1547 | AZ |
| Stepladder Mountains Highpoint | 2939 | 791 | CA |
| Picacho Peak | 1930 | 1107 | CA |
